| Data/Hora | Partida | Local | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confira tabela completa | |||||||||
| 1º. | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 39 | 19 | 20 | |
| 2º. | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 28 | 8 | 20 | |
| 3º. | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 12 | 21 | |
| 4º. | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 40 | 20 | 20 | |
| 5º. | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 6º. | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 | |
| 7º. | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 | |
| 8º. | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 | |









São Paulo
Palmeiras
Corinthians
Santos
Ponte Preta
Oeste
Mirassol
Portuguesa Desp








